Datum | Zeit | Heim | : | Gast | Ergebnis | Punkte | Halle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2018 (So.) | 18:00 Uhr | RSV Altenbögge-Bönen | : | SV Westerholt | 35:29 | 2:0 | Sporthalle im Schulzentrum Pestalozzistr., 59199 Bönen (Karte) |
15.09.2018 (Sa.) | 19:15 Uhr | TuS Borussia Höchsten | : | RSV Altenbögge-Bönen | 26:24 | 2:0 | Sph. Hacheney Hacheneyer Str. 182, 44265 Dortmund (Karte) |
23.09.2018 (So.) | 18:00 Uhr | RSV Altenbögge-Bönen | : | ETG Recklinghausen | 22:24 | 0:2 | Sporthalle im Schulzentrum Pestalozzistr., 59199 Bönen (Karte) |
30.09.2018 (So.) | 18:00 Uhr | VfL Brambauer | : | RSV Altenbögge-Bönen | 28:34 | 0:2 | Sporthalle Brambauer Diesterweg 7a, 44536 Lünen-Brambauer (Karte) |
07.10.2018 (So.) | 18:00 Uhr | RSV Altenbögge-Bönen | : | VfL Gladbeck II | 24:17 | 2:0 | Sporthalle im Schulzentrum Pestalozzistr., 59199 Bönen (Karte) |
27.10.2018 (Sa.) | 19:00 Uhr | TV Brechten | : | RSV Altenbögge-Bönen | 25:25 | 1:1 | Sph. Eving Preußische Str.225, 44339 Dortmund (Karte) |
04.11.2018 (So.) | 18:00 Uhr | RSV Altenbögge-Bönen | : | HTV Recklinghausen | 33:26 | 2:0 | Sporthalle im Schulzentrum Pestalozzistr., 59199 Bönen (Karte) |
10.11.2018 (Sa.) | 19:15 Uhr | SV Eintr. Dolberg | : | RSV Altenbögge-Bönen | 26:28 | 0:2 | Mehrzweckhalle Dolberg Lambertistr. 6, 59229 Ahlen-Dolberg (Karte) |
18.11.2018 (So.) | 18:00 Uhr | RSV Altenbögge-Bönen | : | ASV Hamm-Westfalen III | 20:20 | 1:1 | Sporthalle im Schulzentrum Pestalozzistr., 59199 Bönen (Karte) |
02.12.2018 (So.) | 17:00 Uhr | ASC 09 Dortmund | : | RSV Altenbögge-Bönen | 24:24 | 1:1 | Sph. Aplerbeck I Schweizer Allee 25, 44287 Dortmund (Karte) |
09.12.2018 (So.) | 16:00 Uhr | ATV Dorstfeld | : | RSV Altenbögge-Bönen | 30:26 | 2:0 | Sph. Dorstfeld Fine Frau 56 - 58, 44149 Dortmund (Karte) |
16.12.2018 (So.) | 18:00 Uhr | RSV Altenbögge-Bönen | : | HC Westf. Herne | 24:26 | 0:2 | Sporthalle im Schulzentrum Pestalozzistr., 59199 Bönen (Karte) |
13.01.2019 (So.) | 17:30 Uhr | DJK Oespel-Kley | : | RSV Altenbögge-Bönen | 26:19 | 2:0 | Sph.Lütgendortmund Volksgartenstr.19, 44388 Dortmund (Karte) |
26.01.2019 (Sa.) | 19:00 Uhr | SV Westerholt | : | RSV Altenbögge-Bönen | 25:24 | 2:0 | Sph. Am Bahnhof Kuhstr.55, 45701 Herten-Westerholt (Karte) |
03.02.2019 (So.) | 18:00 Uhr | RSV Altenbögge-Bönen | : | TuS Borussia Höchsten | 25:25 | 1:1 | Sporthalle im Schulzentrum Pestalozzistr., 59199 Bönen (Karte) |
10.02.2019 (So.) | 11:00 Uhr | ETG Recklinghausen | : | RSV Altenbögge-Bönen | 19:31 | 0:2 | Walter-Lohmar-Sporthalle Blitzkuhlenstr. 81b, 45659 Recklinghausen (Karte) |
17.02.2019 (So.) | 18:00 Uhr | RSV Altenbögge-Bönen | : | VfL Brambauer | 37:23 | 2:0 | Sporthalle im Schulzentrum Pestalozzistr., 59199 Bönen (Karte) |
23.02.2019 (Sa.) | 17:00 Uhr | VfL Gladbeck II | : | RSV Altenbögge-Bönen | 0:0 | 0:0 | Riesener Sporthalle Schützenstr. 23, 45964 Gladbeck (Karte) |
10.03.2019 (So.) | 18:00 Uhr | RSV Altenbögge-Bönen | : | TV Brechten | 0:0 | 0:0 | Sporthalle im Schulzentrum Pestalozzistr., 59199 Bönen (Karte) |
16.03.2019 (Sa.) | 19:30 Uhr | HTV Recklinghausen | : | RSV Altenbögge-Bönen | 0:0 | 0:0 | Sph. HS Overberg Overbergstr. 99, 45663 Recklinghausen (Karte) |
24.03.2019 (So.) | 18:00 Uhr | RSV Altenbögge-Bönen | : | SV Eintr. Dolberg | 0:0 | 0:0 | Sporthalle im Schulzentrum Pestalozzistr., 59199 Bönen (Karte) |
30.03.2019 (Sa.) | 17:15 Uhr | ASV Hamm-Westfalen III | : | RSV Altenbögge-Bönen | 0:0 | 0:0 | Sporthalle des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums Werner-Figgen-Weg, 59071 Hamm-Werries (Karte) |
05.04.2019 (Fr.) | 20:00 Uhr | RSV Altenbögge-Bönen | : | ASC 09 Dortmund | 0:0 | 0:0 | Sporthalle im Schulzentrum Pestalozzistr., 59199 Bönen (Karte) |
28.04.2019 (So.) | 18:00 Uhr | RSV Altenbögge-Bönen | : | ATV Dorstfeld | 0:0 | 0:0 | Sporthalle im Schulzentrum Pestalozzistr., 59199 Bönen (Karte) |
04.05.2019 (Sa.) | 17:00 Uhr | HC Westf. Herne | : | RSV Altenbögge-Bönen | 0:0 | 0:0 | Sph. Westring Westring 205, 44629 Herne (Karte) |
11.05.2019 (Sa.) | 18:00 Uhr | RSV Altenbögge-Bönen | : | DJK Oespel-Kley | 0:0 | 0:0 | Sporthalle im Schulzentrum Pestalozzistr., 59199 Bönen (Karte) |
Quelle: www.sis-handball.de - Letzte Aktualisierung: 20.02.2019 15:01:24 |